Fiberglass Yakarukwa Inofamba-famba

Tsananguro pfupi:

Jira rine checkered reFiberglass jira rakaita sejira rakarukwa zvakananga kubva mushinda isina kumonereka, iro rinopa kugadzikana kwakanaka kwenzvimbo panguva yekushandiswa. Checkered gauze isina kumonereka yakakodzera masisitimu akasiyana-siyana ekusimbisa resin, akadai se unsaturated polyester resin, vinyl resin, uye epoxy resin. Jira rine checkered reFiberglass rinoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko, zvakaita sengarava, ndege, uye zvikamu zvemotokari, fenicha, midziyo yemitambo, nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzekushandisa.


Ruzivo rweChigadzirwa

Fiberglass Yakarukwa Inofamba-famba

Matagi eChigadzirwa

Magadzirirwo Akajairika

Giredhi Rudzi rweGirazi Kurema (g/m²) Simba reKusimba ≥N/25mm (Warp) Simba reKusimba ≥N/25mm (Weft) Kuruka Hunyoro (%) Zviri Mukati Zvinobvira (%)
WR200 E 200+/-10 820 700 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR200B E 200+/-10 820 700 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR270 E/ECR 270+/-14 1200 1000 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR300 E 300+/-15 1200 1200 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR300TM E 300+/-15 1500 900 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR300B E 360+/-18 1200 1250 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR360 E/ECR 400+/-20 1200 1150 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR400 E 400+/-20 1480 1380 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR400TM E 325+/-16 1500 1500 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR400B E 500+/-25 1200 1380 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR500 E 500+/-25 1800 1700 Twill ≤0.1 0.4–0.8
WR500T E 500+/-25 1800 1600 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WUDT500 E 500+/-25 100 2900 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WUDL500 E 500+/-25 2600 350 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WUDL530 E 530+/-27 3200 800 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR580 E/ECR 580+/-29 1900 1600 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR600 E 600+/-30 1900 1800 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR600B E 600+/-30 1900 1850 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WUDL600 E 600+/-30 3100 350 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR800 E 800+/-40 2600 2300 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR800A E 864+/-43 2900 2700 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8
WR1000 E 1000+/-50 2900 2900 Rusina kujeka ≤0.1 0.4–0.8

Zvinyorwa

● Upamhi Hwakajairika:1.0m, 1.25m, 1.27m (50")

● Upamhi hwemaminitsi: 35mm

● Upamhi HwakanyanyaKureba: 3200mm

15
16

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Fiberglass woven roving jira rakatsetseka, risina kumonereka kana rakamonana rakagadzirwa zvakananga kubva kutambo dzisina kumonereka. Chimiro ichi chinopa kugadzikana kwakanaka panguva yekushandiswa. Roving iyi yakakodzera masisitimu akasiyana-siyana ekusimbisa resin, akadai se unsaturated polyester resin, vinyl ester resin, uye epoxy resin. Fiberglass woven roving inoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvekuisa nemaoko uye zvemakanika, zvinosanganisira mabhoti, ndege nezvikamu zvemotokari, fenicha, midziyo yemitambo, nezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa.

    Zvigadzirwa Zvakabatana